counseling pedagogia psicologia sostegno scuola                                         Vai a: home | fine pagina

HOME

TAVOLA DELLE MEDIE DEI DATI DELL'ORIENTAMENTO (A.S. 2001-2002)

PER LE TERZE MEDIE :

Abbiamo riscontrato una percentuale molto bassa (15%) di alunni che hanno già preso una decisione rispetto al loro futuro. Nella maggior parte dei casi (85%) i ragazzi non hanno alcuna idea. Tra questi ultimi il 30% tende a seguire gli ideali imposti da genitori, insegnanti, mentre il 70% si affida alle scelte del gruppo di amici.

Su 250 alunni di terza media, 200 (l'80%), considerano positivo il percorso di orientamento descrivendolo come momento utile e un motivo per riflettere. 23 (9,2%)non hanno un opinione definita in merito e non esprimono giudizi di accordo se non in parte. 15 (6%) hanno espresso giudizi negativi.

Nella tabella stottostante sono riassunti i dati degli alunni delle terze medie.

Indicazioni per l'interpretazione della tabella:

La prima colonna contiene la media delle dimensioni rilevanti della personalità: sè, altri, studio, (di cui AES è il totale) e più specifiche dell'orientamento: abilità e professioni, (di cui TOT AB E PROG è il totale). L'ultima dimensione è il totale dei totali.

Nelle colonne, le sigle AV, RM, DE, SB, AR, IN, AD sono quelle delle sette personalità individuali di Prevenire è Possibile (vd. Personalità Individuali).

Esempio di osservazioni:

Nella 3B di Soci un gran numero di studenti possiede caratteristiche tipiche della personalità dell'avaro: la vulnerabilità, l'inquietudine, l'insicurezza, il possesso, le difese dell'io, l'autoreferenzialità, l'egoismo, la paura, l'ansia,  l'oppressione, il dominio, il controllo. Ma anche l'autocontrollo, le regole, il senso di responsabilità, la concretezza, la cura e l'attenzione. (Infatti tra il TOT TOT il maggiore è quello che si riferisce ad AV).

La caratteristica AV è dunque molto presenta tre gli alunni della terza B di Soci, se facciamo un rapido confronto con la stessa caratteristica nelle altre terze medie  della provincia, possiamo notare come Soci mantenga comunque il primato. Dunque si può concludere che questa classe è tra tutte quella più "avara".

MEDIE

SCUOLA

AV  RM DE SB AP IN AD TOT AV% RM% DE% SB% AP% IN% AD%
MEDIA SE 3B SOCI 4 2,35 2,2 2,2 3,05 2,05 3,4 19,25 20,77922 12,20779 11,42857 11,42857 15,84416 10,64935 17,66234
MEDIA ALTRI 3B SOCI 2,1 2,3 2,65 1,1 1,9 1,85 3,1 15 14 15,33333 17,66667 7,333333 12,66667 12,33333 20,66667
MEDIA STUDIO 3B SOCI 3,5 1,7 2,75 2,65 1,7 2,05 2,75 17,1 20,46784 9,94152 16,08187 15,49708 9,94152 11,9883 16,08187
MEDIA AES 3B SOCI 9,6 6,35 7,6 5,95 6,65 5,95 9,25 51,35 18,69523 12,36611 14,80039 11,58715 12,95034 11,58715 18,01363
MEDIA ABILITA' 3B SOCI 5,6 5,25 3,7 7,1 6 5,65 6,5 39,8 14,07035 13,19095 9,296482 17,8392 15,07538 14,19598 16,33166
MEDIA PROFESSIONI 3B SOCI 1,1 1,15 1,6 3 0,95 0,7 1,95 10,45 10,52632 11,00478 15,311 28,70813 9,090909 6,698565 18,66029
MEDIA TOT AB E PROG 3B SOCI 6,7 6,4 5,3 10,1 6,95 6,35 8,45 50,25 13,33333 12,73632 10,54726 20,0995 13,83085 12,63682 16,81592
MEDIA TOT TOT 3B SOCI 16,05 12,7 12,85 16,3 13,7 12,25 20 103,85 15,45498 12,22918 12,37362 15,69571 13,1921 11,79586 19,25855
                               
MEDIA SE  3 A BIBBIENA 1,894737 2 2,105263 1,105263 1,789474 1,526316 2,263158 12,68421 14,93776 15,76763 16,59751 8,713693 14,10788 12,0332 17,84232
MEDIA ALTRI  3 A BIBBIENA 1,368421 1,368421 1,473684 0,526316 1 1,315789 2,684211 9,736842 14,05405 14,05405 15,13514 5,405405 10,27027 13,51351 27,56757
MEDIA STUDIO  3 A BIBBIENA 1,947368 1,631579 1,631579 1,526316 1,368421 1,157895 2,210526 11,47368 16,97248 14,22018 14,22018 13,30275 11,92661 10,09174 19,26606
MEDIA AES  3 A BIBBIENA 5,210526 5 5,210526 3,157895 4,157895 4 7,157895 33,89474 15,37267 14,75155 15,37267 9,31677 12,26708 11,80124 21,11801
MEDIA ABILITA'  3 A BIBBIENA 3,736842 3,736842 2,947368 5 5,526316 3,842105 5,526316 30,31579 12,32639 12,32639 9,722222 16,49306 18,22917 12,67361 18,22917
MEDIA PROFESSIONI  3 A BIBBIENA 1,263158 1,157895 1,263158 1,631579 0,842105 0,421053 1,368421 7,947368 15,89404 14,56954 15,89404 20,5298 10,59603 5,298013 17,21854
MEDIA TOT AB E PROG  3 A BIBBIENA 5 4,894737 4,210526 6,631579 6,368421 4,263158 6,894737 38,26316 13,0674 12,7923 11,00413 17,3315 16,64374 11,14168 18,01926
MEDIA TOT TOT  3 A BIBBIENA 10,36842 9,947368 9,315789 9,736842 10,73684 8,210526 15,15789 73,47368 14,11175 13,53868 12,67908 13,25215 14,61318 11,17479 20,63037
                             
MEDIA SE 3 B RASSINA 2,086957 1,434783 1,391304 1,26087 2,304348 1 2,130435 11,6087 17,97753 12,35955 11,98502 10,86142 19,85019 8,614232 18,35206
MEDIA ALTRI 3 B RASSINA 1,869565 1,652174 0,956522 0,304348 1,086957 1,434783 1,913043 9,217391 20,28302 17,92453 10,37736 3,301887 11,79245 15,56604 20,75472
MEDIA STUDIO 3 B RASSINA 2,478261 0,826087 0,913043 1,782609 1,478261 0,782609 1,826087 10,08696 24,56897 8,189655 9,051724 17,67241 14,65517 7,758621 18,10345
MEDIA AES 3 B RASSINA 6,391304 4 3,26087 3,478261 4,782609 3,217391 5,826087 30,95652 20,64607 12,92135 10,53371 11,23596 15,44944 10,39326 18,82022
MEDIA ABILITA' 3 B RASSINA 2,826087 3,043478 1,434783 3,173913 3,695652 2,782609 5,043478 22 12,84585 13,83399 6,521739 14,42688 16,79842 12,64822 22,9249
MEDIA PROFESSIONI 3 B RASSINA 0,565217 1,26087 1,347826 1,608696 1,086957 0,73913 1,826087 8,434783 6,701031 14,94845 15,97938 19,07216 12,8866 8,762887 21,64948
MEDIA TOT AB E PROG 3 B RASSINA 3,391304 4,304348 2,782609 4,782609 4,782609 3,521739 6,869565 30,43478 11,14286 14,14286 9,142857 15,71429 15,71429 11,57143 22,57143
MEDIA TOT TOT 3 B RASSINA 9,869565 8,086957 6,043478 8,173913 9,565217 6,652174 14,17391 62,56522 15,77484 12,92564 9,659486 13,06463 15,28839 10,63238 22,65462
                             
MEDIA SE 3 B BIBBIENA 2,625 2 1,958333 1,958333 3,041667 2,625 2,791667 17 15,44118 11,76471 11,51961 11,51961 17,89216 15,44118 16,42157
MEDIA ALTRI 3 B BIBBIENA 2,041667 1,916667 1,916667 0,916667 1,375 1,416667 2,666667 12,25 16,66667 15,64626 15,64626 7,482993 11,22449 11,56463 21,76871
MEDIA STUDIO 3 B BIBBIENA 2,916667 2,041667 2,166667 2,208333 1,625 1,791667 1,791667 14,54167 20,05731 14,04011 14,89971 15,18625 11,17479 12,32092 12,32092
MEDIA AES 3 B BIBBIENA 7,583333 5,958333 6,083333 5,125 5,916667 5,666667 7,208333 43,54167 17,41627 13,68421 13,97129 11,77033 13,58852 13,01435 16,55502
MEDIA ABILITA' 3 B BIBBIENA 5,833333 6,5 4,791667 6,041667 6,458333 5,833333 7,458333 42,91667 13,59223 15,14563 11,16505 14,07767 15,04854 13,59223 17,37864
MEDIA PROFESSIONI 3 B BIBBIENA 1,791667 2,916667 2,291667 3,125 1,375 1,416667 1,875 14,79167 12,11268 19,71831 15,49296 21,12676 9,295775 9,577465 12,67606
MEDIA TOT AB E PROG 3 B BIBBIENA 7,625 9,416667 7,083333 9,166667 7,833333 7,25 9,333333 57,70833 13,213 16,31769 12,27437 15,88448 13,57401 12,56318 16,17329
MEDIA TOT TOT 3 B BIBBIENA 15,16667 15,25 13,33333 14,375 13,5 13,29167 18,5 103,4167 14,66559 14,74617 12,89283 13,90008 13,05399 12,85254 17,8888
                             
MEDIA SE 3D BIBBIENA 2,666667 1,666667 1,833333 1,166667 1,444444 2,055556 2,833333 13,66667 19,5122 12,19512 13,41463 8,536585 10,56911 15,04065 20,73171
MEDIA ALTRI 3D BIBBIENA 2,166667 2,111111 2,388889 0,944444 1,444444 1,5 2,388889 12,94444 16,7382 16,30901 18,45494 7,296137 11,1588 11,58798 18,45494
MEDIA STUDIO 3D BIBBIENA 2,666667 1,277778 2,055556 2,444444 1,166667 1,555556 2,166667 13,33333 20 9,583333 15,41667 18,33333 8,75 11,66667 16,25
MEDIA AES 3D BIBBIENA 7,5 5,055556 6,277778 4,555556 4,055556 5,111111 7,388889 39,94444 18,77608 12,65647 15,71627 11,40473 10,15299 12,79555 18,49791
MEDIA ABILITA' 3D BIBBIENA 4,833333 5,444444 4,444444 6,277778 5,388889 4,777778 6,722222 37,88889 12,7566 14,3695 11,73021 16,56891 14,22287 12,60997 17,74194
MEDIA PROFESSIONI 3D BIBBIENA 1,277778 2,111111 1,722222 1,722222 1 0,666667 1,5 10 12,77778 21,11111 17,22222 17,22222 10 6,666667 15
MEDIA TOT AB E PROG 3D BIBBIENA 6,111111 7,555556 6,166667 8 6,388889 5,444444 8,222222 47,88889 12,76102 15,77726 12,87703 16,70534 13,34107 11,36891 17,16937
MEDIA TOT TOT 3D BIBBIENA 13,61111 12,61111 12,44444 12,55556 10,44444 10,55556 15,61111 87,83333 15,49652 14,358 14,16825 14,29475 11,89121 12,01771 17,77356
                             
MEDIA SE 3 A RASSINA 2,956522 2,521739 2,73913 2,086957 1,913043 2,130435 2,826087 17,17391 17,21519 14,68354 15,94937 12,1519 11,13924 12,40506 16,4557
MEDIA ALTRI 3 A RASSINA 2,565217 2,652174 2,130435 0,565217 1,826087 2 3,086957 14,82609 17,30205 17,88856 14,3695 3,812317 12,31672 13,48974 20,82111
MEDIA STUDIO 3 A RASSINA 2,434783 2,086957 2,391304 2,652174 2,565217 2,043478 2,173913 16,34783 14,89362 12,76596 14,62766 16,2234 15,69149 12,5 13,29787
MEDIA AES 3 A RASSINA 7,826087 7,304348 7,173913 5,304348 6,391304 6,130435 8,130435 48,26087 16,21622 15,13514 14,86486 10,99099 13,24324 12,7027 16,84685
MEDIA ABILITA' 3 A RASSINA 4,73913 5,913043 4,782609 5,956522 5,304348 5,347826 7,173913 39,21739 12,08426 15,07761 12,19512 15,18847 13,5255 13,63636 18,29268
MEDIA PROFESSIONI 3 A RASSINA 1,913043 2,695652 2,26087 3,086957 1,478261 1,565217 3,304348 16,30435 11,73333 16,53333 13,86667 18,93333 9,066667 9,6 20,26667
MEDIA TOT AB E PROG 3 A RASSINA 6,652174 8,608696 7,043478 9,043478 6,782609 6,913043 10,47826 55,52174 11,98121 15,50509 12,68598 16,28818 12,21613 12,45106 18,87236
MEDIA TOT TOT 3 A RASSINA 14,52174 15,95652 13,95652 14,43478 13,08696 13,43478 20,13043 105,5217 13,76185 15,12155 13,22621 13,67944 12,40214 12,73177 19,07705
                             
MEDIA SE 3B STIA 3,333333 2,555556 2,722222 1,611111 2,222222 2,166667 2,444444 17,05556 19,54397 14,98371 15,96091 9,446254 13,02932 12,70358 14,33225
MEDIA ALTRI 3B STIA 2,388889 2,722222 2,444444 1 1,944444 1,444444 2,666667 14,61111 16,34981 18,63118 16,73004 6,844106 13,30798 9,885932 18,25095
MEDIA STUDIO 3B STIA 2,777778 2,444444 2,277778 2,388889 2,166667 1,611111 2,833333 16,5 16,83502 14,81481 13,80471 14,47811 13,13131 9,76431 17,17172
MEDIA AES 3B STIA 8,5 7,722222 7,444444 5 6,333333 5,222222 7,944444 48,16667 17,64706 16,0323 15,45559 10,38062 13,14879 10,84198 16,49366
MEDIA ABILITA' 3B STIA 4,833333 5 4,722222 5,222222 5,222222 4,444444 6,055556 35,5 13,61502 14,08451 13,30203 14,71049 14,71049 12,51956 17,0579
MEDIA PROFESSIONI 3B STIA 1,277778 2,944444 1,722222 2,333333 0,944444 1,222222 2 12,44444 10,26786 23,66071 13,83929 18,75 7,589286 9,821429 16,07143
MEDIA TOT AB E PROG 3B STIA 6,111111 7,944444 6,444444 7,555556 6,166667 5,666667 8,055556 47,94444 12,74623 16,5701 13,44148 15,75898 12,86211 11,81924 16,80185
MEDIA TOT TOT 3B STIA 14,66667 15,44444 13,77778 12,61111 12,33333 11,27778 17,66667 97,77778 15 15,79545 14,09091 12,89773 12,61364 11,53409 18,06818
                               
MEDIA SE 3 B CHIUSI DELLA VERNA 2,857143 1,571429 2,571429 1,428571 1,571429 1,428571 3,571429 15 19,04762 10,47619 17,14286 9,52381 10,47619 9,52381 23,80952
MEDIA ALTRI 3 B CHIUSI DELLA VERNA 1,428571 2 1,857143 1 1,571429 1,142857 3,428571 12,42857 11,49425 16,09195 14,94253 8,045977 12,64368 9,195402 27,58621
MEDIA STUDIO 3 B CHIUSI DELLA VERNA 2,625 2 2,25 1,75 1,375 1,125 2,75 13,875 18,91892 14,41441 16,21622 12,61261 9,90991 8,108108 19,81982
MEDIA AES 3 B CHIUSI DELLA VERNA 7,142857 5,571429 6,714286 4,142857 4,142857 3,857143 9,714286 41,28571 17,30104 13,49481 16,26298 10,0346 10,0346 9,342561 23,52941
MEDIA ABILITA' 3 B CHIUSI DELLA VERNA 2,571429 3,285714 3 5,857143 5 4 5,142857 28,85714 8,910891 11,38614 10,39604 20,29703 17,32673 13,86139 17,82178
MEDIA PROFESSIONI 3 B CHIUSI DELLA VERNA 0,428571 1,857143 1,428571 3,571429 1,142857 0,857143 1,857143 11,14286 3,846154 16,66667 12,82051 32,05128 10,25641 7,692308 16,66667
MEDIA TOT AB E PROG 3 B CHIUSI DELLA VERNA 3 5,142857 4,428571 9,428571 6,142857 4,857143 7 40 7,5 12,85714 11,07143 23,57143 15,35714 12,14286 17,5
MEDIA TOT TOT 3 B CHIUSI DELLA VERNA 9,285714 11,42857 10,42857 13,42857 10,14286 10,14286 19,57143 84,42857 10,99831 13,53638 12,35195 15,90525 12,01354 12,01354 23,18105
                           
MEDIA SE 3D SAN NICCOLò 2,923077 2,615385 2 2,307692 1,923077 2,615385 3 17,38462 16,81416 15,04425 11,50442 13,27434 11,06195 15,04425 17,25664
MEDIA ALTRI 3D SAN NICCOLò 2,153846 2,384615 2,923077 0,769231 1,846154 2,230769 2,769231 15,07692 14,28571 15,81633 19,38776 5,102041 12,2449 14,79592 18,36735
MEDIA STUDIO 3D SAN NICCOLò 2,357143 2,071429 3 2,928571 2,071429 1,714286 2,642857 16,78571 14,04255 12,34043 17,87234 17,44681 12,34043 10,21277 15,74468
MEDIA AES 3D SAN NICCOLò 7,461538 6,846154 8,076923 5,923077 5,923077 6,538462 8,384615 49,15385 15,17997 13,92801 16,43192 12,05008 12,05008 13,30203 17,0579
MEDIA ABILITA' 3D SAN NICCOLò 3,769231 3,769231 4,538462 4,769231 5,307692 4,384615 6,307692 32,84615 11,47541 11,47541 13,81733 14,51991 16,15925 13,34895 19,20375
MEDIA PROFESSIONI 3D SAN NICCOLò 0,769231 2,076923 1,846154 3,076923 1,538462 0,846154 2,538462 12,69231 6,060606 16,36364 14,54545 24,24242 12,12121 6,666667 20
MEDIA TOT AB E PROG 3D SAN NICCOLò 4,538462 5,846154 6,384615 7,846154 6,846154 5,230769 8,846154 45,53846 9,966216 12,83784 14,02027 17,22973 15,03378 11,48649 19,42568
MEDIA TOT TOT 3D SAN NICCOLò 12,23077 12,84615 14,38462 13,38462 12,84615 12,07692 20,84615 98,61538 12,4025 13,02652 14,58658 13,57254 13,02652 12,24649 21,13885

 

PER LE PRIME SUPERIORI:

Nella tabella stottostante sono riassunti i dati degli alunni delle prime superiori.

Indicazioni per l'interpretazione della tabella:

La prima colonna contiene la media delle dimensioni rilevanti della personalità: sè, altri, studio, (di cui AES è il totale) e più specifiche dell'orientamento: abilità e professioni, (di cui TOT AB E PROG è il totale). L'ultima dimensione è il totale dei totali.

Nelle colonne, le sigle AV, RM, DE, SB, AR, IN, AD sono quelle delle sette personalità individuali di Prevenire è Possibile (vd. Personalità Individuali).

Esempio di osservazioni:

Nella 1A ITIS di Bibbiena ha un gran numero di studenti che possiede le caratteristiche tipiche della personalità dell'adesivo: le povertà affettive, il bisogno di accettazione, l'attaccamento, l'insaziabilità affettiva, la disposizione al condizionamento, l'imitazione, la dipendenza. Ma anche la tensione affiliativa, il desiderio  di coesione, la capacità  relazionale, l'indispensabilità del gruppo. (Infatti tra il TOT TOT il maggiore è quello che si riferisce ad AD).

La caratteristica AD è dunque molto presente tra gli alunni della 1A ITIS di Bibbiena,  se facciamo un rapido confronto con la stessa caratteristica nelle altre terze medie  della provincia, possiamo notare come questa classe sia invece la meno "adesiva" in confronto alle altre prime. (1A Bibb= 13,85, mentre nella 1B dell'ITIS di Poppi AD=17,55)

 

MEDIE

SCUOLA

AV  RM DE SB AP IN AD TOT AV% RM% DE% SB% AP% IN% AD%
                             
MEDIA SE 1B ITIS POPPI 2,055556 2,166667 1,666667 2,222222 2,611111 2,166667 2,833333 15,72222 13,0742 13,78092 10,60071 14,13428 16,60777 13,78092 18,0212
MEDIA ALTRI 1B ITIS POPPI 1,777778 2,777778 2,333333 0,666667 1,888889 1,5 2,277778 13,22222 13,44538 21,0084 17,64706 5,042017 14,28571 11,34454 17,22689
MEDIA STUDIO 1B ITIS POPPI 2,842105 2,263158 2,315789 2,684211 1,842105 1,368421 1,894737 15,21053 18,68512 14,87889 15,22491 17,64706 12,11073 8,99654 12,45675
MEDIA AES 1B ITIS POPPI 6,315789 6,842105 6,052632 5,368421 5,947368 4,789474 6,684211 42 15,03759 16,29073 14,41103 12,78195 14,1604 11,40351 15,91479
MEDIA ABILITA' 1B ITIS POPPI 4,055556 6 4,166667 4,944444 5,444444 5,277778 6,222222 36,11111 11,23077 16,61538 11,53846 13,69231 15,07692 14,61538 17,23077
MEDIA PROFESSIONI 1B ITIS POPPI 1,421053 2,052632 1,473684 2,631579 0,947368 0,947368 1,789474 11,26316 12,61682 18,2243 13,08411 23,36449 8,411215 8,411215 15,88785
MEDIA TOT AB E PROG 1B ITIS POPPI 5,555556 8,166667 5,722222 7,722222 6,444444 6,277778 8,111111 48 11,57407 17,01389 11,9213 16,08796 13,42593 13,0787 16,89815
MEDIA TOT TOT 1B ITIS POPPI 11,88889 15,66667 11,83333 13,5 12,61111 11,55556 17,55556 94,61111 12,56606 16,55901 12,50734 14,26894 13,32942 12,21374 18,55549
                             
MEDIA SE 1A LICEI SC, POPPI 3,470588 1,705882 2,058824 2,176471 2,176471 2,352941 2,176471 16,11765 21,53285 10,58394 12,77372 13,50365 13,50365 14,59854 13,50365
MEDIA ALTRI 1A LICEI SC, POPPI 1,823529 2 2,352941 1,352941 1,588235 1,352941 2,058824 12,52941 14,55399 15,96244 18,77934 10,79812 12,67606 10,79812 16,43192
MEDIA STUDIO 1A LICEI SC, POPPI 2 2,666667 2,166667 2,222222 1,555556 2,222222 1,944444 14,77778 13,53383 18,04511 14,66165 15,03759 10,52632 15,03759 13,15789
MEDIA AES 1A LICEI SC, POPPI 7,235294 6,529412 6,647059 5,823529 5,235294 5,882353 6,176471 43,52941 16,62162 15 15,27027 13,37838 12,02703 13,51351 14,18919
MEDIA ABILITA' 1A LICEI SC, POPPI 6,058824 5,882353 5,823529 6,352941 7,117647 6,058824 7,529412 44,82353 13,51706 13,12336 12,99213 14,17323 15,87927 13,51706 16,7979
MEDIA PROFESSIONI 1A LICEI SC, POPPI 2,352941 3,529412 4,411765 3,882353 2,352941 2,764706 3,352941 22,64706 10,38961 15,58442 19,48052 17,14286 10,38961 12,20779 14,80519
MEDIA TOT AB E PROG 1A LICEI SC, POPPI 8,411765 9,411765 10,23529 10,23529 9,470588 8,588235 10,88235 67,23529 12,51094 13,99825 15,2231 15,2231 14,08574 12,7734 16,18548
MEDIA TOT TOT 1A LICEI SC, POPPI 15,94118 15,76471 16,94118 15,52941 14,94118 14,41176 19,64706 113,1765 14,08524 13,92931 14,96881 13,72141 13,20166 12,73389 17,35967
                               
MEDIA SE 1C LICEO SC. POPPI 3,045455 2 2,045455 1,727273 1,863636 2,136364 2,5 15,31818 19,88131 13,05638 13,35312 11,27596 12,16617 13,94659 16,32047
MEDIA ALTRI 1C LICEO SC. POPPI 1,909091 2 2 0,5 1,090909 0,863636 1,954545 10,31818 18,5022 19,38326 19,38326 4,845815 10,57269 8,370044 18,94273
MEDIA STUDIO 1C LICEO SC. POPPI 2,565217 1,73913 1,956522 1,869565 1,173913 1,521739 1,695652 12,52174 20,48611 13,88889 15,625 14,93056 9,375 12,15278 13,54167
MEDIA AES 1C LICEO SC. POPPI 7,5 5,727273 6 4,090909 4,136364 4,545455 6,136364 38,13636 19,66627 15,01788 15,73302 10,72706 10,84625 11,91895 16,09058
MEDIA ABILITA' 1C LICEO SC. POPPI 4,227273 4,909091 4,363636 4,727273 4,727273 4,318182 5,727273 33 12,80992 14,87603 13,22314 14,32507 14,32507 13,0854 17,35537
MEDIA PROFESSIONI 1C LICEO SC. POPPI 0,909091 1,818182 1,727273 1,409091 0,590909 0,818182 1,181818 8,454545 10,75269 21,50538 20,43011 16,66667 6,989247 9,677419 13,97849
MEDIA TOT AB E PROG 1C LICEO SC. POPPI 5,136364 6,727273 6,090909 6,136364 5,318182 5,136364 6,909091 41,45455 12,39035 16,22807 14,69298 14,80263 12,82895 12,39035 16,66667
MEDIA TOT TOT 1C LICEO SC. POPPI 12,59091 12,59091 11,90909 10,27273 9,590909 9,772727 14,13636 80,86364 15,57055 15,57055 14,72737 12,70377 11,8606 12,08544 17,48173
                             
MEDIA SE 1 A ITIS BIBBIENA 2,75 2,4 1,85 1,55 1,55 1,6 2 13,7 20,07299 17,51825 13,50365 11,31387 11,31387 11,67883 14,59854
MEDIA ALTRI 1 A ITIS BIBBIENA 1,95 2,35 1,4 0,55 1,6 1,5 1,85 11,2 17,41071 20,98214 12,5 4,910714 14,28571 13,39286 16,51786
MEDIA STUDIO 1 A ITIS BIBBIENA 2,904762 1,52381 1,761905 2 1,190476 1,190476 1,47619 12,04762 24,11067 12,64822 14,62451 16,60079 9,881423 9,881423 12,25296
MEDIA AES 1 A ITIS BIBBIENA 7,55 6,25 4,95 4,1 4,4 4,25 5,4 36,9 20,4607 16,93767 13,41463 11,11111 11,92412 11,51762 14,63415
MEDIA ABILITA' 1 A ITIS BIBBIENA 4,55 5,2 4,5 4,25 5,65 3,85 5,65 33,65 13,52155 15,45319 13,37296 12,63001 16,79049 11,44131 16,79049
MEDIA PROFESSIONI 1 A ITIS BIBBIENA 1,35 3,65 2,5 2,15 1,1 1 1,55 13,3 10,15038 27,44361 18,79699 16,16541 8,270677 7,518797 11,65414
MEDIA TOT AB E PROG 1 A ITIS BIBBIENA 5,9 8,85 7 6,4 6,75 4,85 7,2 46,95 12,56656 18,84984 14,90948 13,63152 14,377 10,33014 15,33546
MEDIA TOT TOT 1 A ITIS BIBBIENA 13,65 14,8 11,95 10,35 11,4 8,9 13,85 84,9 16,07774 17,43227 14,07538 12,19081 13,42756 10,48292 16,31331

 

CONCLUSIONI:

PERSONALITA' INDIVIDUALI IN CASENTINO TERZE MEDIE E PRIME SUPERIORI

La personalità individuale caratteristica della zona del casentino è quella ADESIVA- RELAZIONALE (22,12648), poi quella ESPRESSIVA- SBALLONA (15,733733), a seguito quella REALIZZATIVA- AVARA, INTRAPRENDENTE- RUMINANTE (15,18628), CONVENZIONALE- APATICA (14,44804), CREATIVA- DELIRANTE (14,25354), infine la SOCIALE- INVISIBILE (13,30968).

HOME